Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1014 | 914 | 867 | 176 | 1932 | 617450 | 3178 | 15623 | 16465 | 18269 |
| Oct 2026 | 953 | 883 | 809 | 184 | 3446 | 997947 | 5714 | 25108 | 27375 | 29550 |
| Sep 2026 | 438 | 379 | 298 | 167 | 2917 | 329991 | 5039 | 8957 | 11373 | 13155 |
| Aug 2026 | 778 | 541 | 527 | 175 | 2438 | 522248 | 5430 | 16347 | 16771 | 24126 |
| Jul 2026 | 1300 | 1185 | 1150 | 209 | 3532 | 1154644 | 6507 | 35652 | 36742 | 40303 |
| Jun 2026 | 1065 | 971 | 948 | 180 | 3002 | 1155416 | 5422 | 28449 | 29142 | 31951 |
| May 2026 | 1453 | 1280 | 1294 | 218 | 2648 | 1472068 | 6759 | 40122 | 39701 | 45044 |
| Apr 2026 | 2357 | 2191 | 2175 | 550 | 4483 | 2172415 | 16510 | 65270 | 65734 | 70732 |
| Mar 2026 | 1324 | 1185 | 1164 | 554 | 4732 | 1022388 | 17182 | 36090 | 36754 | 41046 |
| Feb 2026 | 2384 | 2281 | 2259 | 502 | 5817 | 2288672 | 14080 | 63279 | 63890 | 66755 |
| Jan 2026 | 3506 | 3348 | 3338 | 603 | 6449 | 4243353 | 18709 | 103486 | 103813 | 108697 |
| Dec 2025 | 1592 | 1471 | 1396 | 506 | 5753 | 1457714 | 15695 | 43288 | 45617 | 49367 |
| Totals | 17434306 | 120225 | 481671 | 493377 | 538995 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |