Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 2099 | 2008 | 2030 | 156 | 1199 | 641928 | 4081 | 52794 | 52219 | 54596 |
Jan 2021 | 1216 | 1122 | 1150 | 160 | 1751 | 492383 | 4990 | 35670 | 34808 | 37720 |
Dec 2020 | 2468 | 2353 | 2375 | 172 | 1641 | 1038365 | 5335 | 73631 | 72958 | 76534 |
Nov 2020 | 1798 | 1697 | 1717 | 158 | 1602 | 579646 | 4752 | 51533 | 50913 | 53954 |
Oct 2020 | 1383 | 1270 | 1288 | 173 | 1423 | 572893 | 5388 | 39942 | 39381 | 42898 |
Sep 2020 | 1365 | 1241 | 1276 | 232 | 2136 | 605330 | 6982 | 38302 | 37243 | 40969 |
Aug 2020 | 2010 | 1899 | 1930 | 176 | 2198 | 690467 | 5463 | 59858 | 58883 | 62336 |
Jul 2020 | 1294 | 1151 | 1163 | 184 | 1618 | 485876 | 5725 | 36056 | 35698 | 40138 |
Jun 2020 | 2698 | 2578 | 2590 | 152 | 1420 | 952623 | 4575 | 77716 | 77346 | 80957 |
May 2020 | 2042 | 1925 | 1936 | 149 | 1992 | 875803 | 4649 | 60042 | 59688 | 63315 |
Apr 2020 | 2559 | 2439 | 2459 | 180 | 1716 | 955578 | 5419 | 73789 | 73180 | 76796 |
Mar 2020 | 3833 | 3699 | 3719 | 151 | 2222 | 1566233 | 4699 | 115303 | 114672 | 118825 |
Totals | 9457125 | 62058 | 714636 | 706989 | 749038 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |